专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1865%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729-731期 | 小 | 0729期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0728期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0727期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0724期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0721期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0717期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0712期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0711期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0708期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0703期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 大 | 0701期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0700期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0692期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0689期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0687期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0683期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0682期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0681期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0678期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0676期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 大 | 0674期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0673期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 大 | 0671期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0666期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0657期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 大 | 0655期 | 1,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
王子棋牌送38元彩金 展老年人风采 促老年…
号码推荐以“新时代迎新中国70华诞 新形象展老年体育新风采”为宗旨的河南省第十三届老年人体育健身大会,由河南省体育局、河南省委老干部局、河南省老年人体育......
一分彩快三实时计划现金服务提质效 金融便…
号码推荐大河网讯 “太方便了,来这里换零钱、派彩助手app吉林快三 残币不仅可以享受绿色通道,还能预约上门服务呢。”接过兴业银行郑州商务外环路支行工作人员递过......
大发快三昆山福彩行善举,奉献爱心助学子
走势图表为充分体现福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,昆山市福彩中心联合市关工委、市教育局、市私营个体经济协会、江苏秉龙慈善基金会以及市慈善总......
大发快三 畅饮醉爽,好运相伴 刮刮乐新票“…
开奖结果刮刮乐新票“嗨啤”是以闻名世界的娱乐嘉年华活动“啤酒节”为主题设计的一款四联彩票。彩票名称“嗨啤”谐音“happy”,点明啤酒的主题。 画面采用绿、紫、蓝、......
大发快三2018年民政部补助辽宁省用于社会…
号码推荐根据《财政部 民政部关于下达2018年用于社会福利的彩票公益金的通知》(财社〔2018〕84号),2018年下达辽宁省补助资金8607万元,主要用于老年人福利、残......
大发快三2017年江苏福彩“爱心助学”授助仪…
走势图表2017年度江苏福彩“爱心助学”授助仪式在南京信息工程大学举行。江苏省民政厅党组成员、副厅长戚锡生,江苏省教育厅党组成员、副厅长潘漫,南京信息工程大......
大发快三 上海福彩积极利用展会拓展合作渠道
开奖结果上海福彩首次亮相第十七届上海理财博览会。12月1日是开展第一天,在上海展览中心中央大厅B16展位,前来参观和体验上海福彩的观众络绎不绝,现场互动热烈......
大发快三 四川福彩与中青旅进行电脑票合作…
号码推荐四川省福利彩票发行中心与北京中青旅风采科技有限公司电脑型福利彩票合作签约仪式在成都隆重举行。四川省民政厅党组书记、厅长益西达瓦,中青旅控股股份......
大发快三双色球12147期红球开3个2尾号码 …
走势图表福彩双色球2012147期开出号码:02、12、15、23、24 、32+09,本期双色球红球开3个2尾号码。双色球头奖全国 中出8注,每注奖金5,625,000元。其中,......
大发快三销售员打错票 珠海男照单全收误打…
开奖结果珠海上周中出的一注双色球头奖,是因投注站销售员 打错一个号码,误打误撞中奖的。中奖彩民庆幸自己收下 了错票,“错有错着”。 错号中奖并不是......